| 氏 名 | 役 職 : 職務分担 | |
| 1 | 中 野 松 男 | 会 長 : 地域折衝 |
| 2 | 北 村 正 明 | 副会長:会 計 神大寺小地域防災拠点副委員長 |
| 3 | 保 田 憲 男 | 副会長: 片倉町ときわ会会長 |
| 4 | 三 枝 幹 雄 | 副会計 |
| 5 | 山 本 文 明 | 事業部長 |
| 6 | 宮 内 茂 | 事業副部長 : 北地区補助 |
| 7 | 高 木 正 男 | 庶務付き : 中地区補助 |
| 8 | 宮 川 洋 | 上地区長:民生児童委員 (北部第三担当:片倉5丁目の一部) |
| 9 | 鈴 木 秀 夫 | 上地区補助:民生児童委員 (中部第二担当:片倉2・3丁目の一部) |
| 10 | 三 枝 久 雄 | 中地区長 : 会館管理補助 |
| 11 | 菅 原 潤 | 東地区長 : 事業部補助 |
| 12 | 三 枝 忠 志 | 防犯委員長: 東地区補助 |
| 13 | 浅 井 茂 | 北地区長:監 事 |
| 14 | 奈 良 利 光 | スポーツ推進員 六中地域防災拠点副委員長 |
| 15 | 松 江 由佳理 | 青少年指導員 : 子供会会長 |
| 16 | 吉 田 千代子 | 環境推進委員・ 百々寿会会長 |
| 17 | 遠 山 ユキ子 | 会館管理責任者 |
| 18 | 櫻 井 正 子 | 家庭防災委員 |
| 19 | 奈 良 公 美 | 保健活動推進委員 |
| 20 | 奈 良 直 子 | 民生児童委員 (北部第二担当:片倉5丁目の一部) |
| 21 | 関 口 恭 子 | 民生児童委員 (北部第一担当:片倉3・4丁目の一部) |
| 22 | 西 田 和 美 | 民生児童委員 (中部第三担当:片倉5丁目の一部) |
| 23 | 石 田 恵司郎 | 民生児童委員 (中部第一担当:片倉1丁目) |
| 24 | 加 藤 仁 昭 | 監 事 |
世帯数が1,900と多いので、4地区(上・中・東・北)を設けて運営しています。